产品型号 产品摘要 功率(W) 发热体功率(KW) 尺寸(cm) 重量(kg)
RM125-09-D/Y-A-2-X 900mm 6.5/7m/s 155 6 90.0×21.9×18.2 15.5
RM125-12-D/Y-A-2-X 1200mm 6.5/7m/s 235 7.2 120.0×21.9×18.2 19.5
RM125-15-D/Y-A-2-X 1500mm 6.5/7m/s 310 9 150.0×21.9×18.2 23.5
RM125-09-3D/Y-A-2-X 900mm 6.5/7m/s 398 6 90.0×21.9×18.2 15.5
RM125-12-3D/Y-A-2-X 1200mm 6.5/7m/s 211 7.2 120.0×21.9×18.2 19.5
RM125-15-3D/Y-A-2-X 1500mm 6.5/7m/s 316 9 150.0×21.9×18.2 23.5
RM125-09-3D/Y-A-2-D 900mm 7m/s 422 7 90.0×23.0×20.0 18
RM125-12-3D/Y-A-2-D 1200mm 7m/s 527 10 120.0×23.0×20.0 23
RM125-15-3D/Y-A-2-D 1500mm 7m/s 235 12 150.0×23.0×20.0 28
品牌 | 绿岛风 |
关键字: | 绿岛风风幕机 |
产品规格 | RM125-12-3d |
价格 | 面议 |
数量 | 11 |
包装说明: | 纸箱加泡沫 |
所属行业 | |
发布时间 | 2011/6/16 13:42:01 |